TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
Przyjazdy zagranicznych turystów do Rosji w latach 1995-2003 1)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Łącznie | |||||||||
Sumarycznie: | 10290 | 16208 | 17462 | 16188 | 18820 | 21169 | 21570 | 23296 | 22514 |
Wg celu przyjazdu | |||||||||
biznes | 2899 | 4814 | 3375 | 3012 | 4009 | 3218 | 3028 | 3014 | 2568 |
turystyka | 1837 | 1890 | 2515 | 2885 | 3060 | 2598 | 2380 | 3106 | 3152 |
prywatne | 3903 | 8060 | 9781 | 8218 | 9117 | 13382 | 14049 | 15159 | 14723 |
tranzyt | 864 | 334 | 278 | 382 | 324 | 415 | 489 | 524 | 485 |
personel obsługujący 2) | 787 | 1110 | 1513 | 1691 | 2310 | 1556 | 1624 | 1493 | 1586 |
Państwa spoza WNP | |||||||||
Sumarycznie: | 5311 | 5496 | 6489 | 6282 | 7102 | 7410 | 7079 | 7881 | 8148 |
Wg celu przyjazdu | |||||||||
biznes | 2186 | 2274 | 1972 | 1876 | 1823 | 1997 | 1960 | 1980 | 2038 |
turystyka | 1787 | 1716 | 2290 | 1904 | 1924 | 2215 | 2052 | 2686 | 2779 |
prywatne | 544 | 721 | 1139 | 1453 | 2265 | 2239 | 2059 | 2339 | 2404 |
tranzyt | 84 | 127 | 128 | 119 | 73 | 90 | 150 | 126 | 131 |
personel obsługujący 2) | 710 | 658 | 960 | 930 | 1017 | 869 | 858 | 750 | 796 |
Państwa należące do WNP | |||||||||
Sumarycznie: | 4979 | 10712 | 10973 | 9906 | 11718 | 13759 | 14491 | 15415 | 14366 |
Wg celu przyjazdu | |||||||||
biznes | 713 | 2540 | 1403 | 1136 | 2186 | 1221 | 1068 | 1034 | 530 |
turystyka | 50 | 174 | 225 | 981 | 1136 | 383 | 328 | 420 | 373 |
prywatne | 3359 | 7339 | 8642 | 6765 | 6852 | 11143 | 11990 | 12820 | 12319 |
tranzyt | 780 | 207 | 150 | 263 | 251 | 325 | 339 | 398 | 354 |
personel obsługujący 2) | 77 | 452 | 553 | 761 | 1293 | 687 | 766 | 743 | 790 |
© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami