TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
Instytut Turystyki podsumował pierwszy kwartał zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.
reklama
Statystyki te są bardzo optymistyczne - w pierwszym kwartale 2005 roku zanotowano 12,9 mln przyjazdów cudzoziemców, czyli o 12,3% więcej niż w analogicznym okresie 2004 roku i o 34,6% więcej niż w 2003 roku.
Spadek ilości zagranicznych turystów przekraczających granicę odnotowano na granicach ze Słowacją, Czechami i Białorusią (odpowiednio o 30%, 17% i 6%), a wzrost na granicy zachodniej (o 34%) i w portach lotniczych (o 38%). Ciekawostką jest również fakt, iż istotnie (bo aż o 26%) wzrosła liczba osób przekraczających polska granicę z okręgiem kaliningradzkim.
Zgodnie z danymi Instytutu Turystyki od początku stycznia - do końca marca 2005 roku Polskę odwiedziło najwięcej turystów z następujących krajów:
Niemiec: | 7 902,60 tys. osób |
Czech: | 1 405,30 tys. osób |
Ukrainy: | 1 065,90 tys. osób |
Białorusi: | 764,8 tys. osób |
Słowacji: | 448,5 tys. osób |
Rosji: | 319,7 tys. osób |
Litwy: | 284,7 tys. osób |
Holandii: | 88,8 tys. osób |
Łotwy: | 66,6 tys. osób |
Wielkiej Brytani: | 59,1 tys. osób |
Austrii: | 50,6 tys. osób |
USA: | 44,4 tys. osób |
Włoch: | 41,3 tys. osób |
Francji: | 40,5 tys. osób |
Węgier: | 40,2 tys. osób |
Estonii: | 32,6 tys. osób |
Szwecji: | 32,3 tys. osób |
Danii: | 19,8 tys. osób |
Australia | +151,30% |
Kanada | +121,80% |
Irlandia | +71,00% |
Malta | +63,70% |
Wielka Brytania | +53,50% |
Korea Płd | +48,50% |
Holandia | +42,20% |
Hiszpania | +40,30% |
Luksemburg | +36,00% |
Węgry | +32,30% |
Niemcy | +31,30% |
Mołdowa | +26,50% |
Portugalia | +19,80% |
Francja | +17,80% |
USA | +15,40% |
Szwecja | +14,50% |
Włochy | +12,00% |
Japonia | +11,70% |
Belgia | +8,60% |
Rosja | +7,80% |
Ukraina | +5,80% |
© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami