TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił już wyniki konkursu, w którym brały udział turystyczne organizacje pozarządowe z województwa małopolskiego. W tym roku z złożonych 78 podań o dofinansowanie, wybrano 38 petycji.
reklama
Największe wsparcie finansowe otrzymało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Podhalańska (95 000 zł) na sprzęt ratowniczy, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (70 000 zł) na zakup sprzętu narciarskiego oraz Małopolska Organizacja Turystyczna (55 000 zł) na aktywizację zimowych produktów turystycznych Małopolski.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki konkursu:
Wykaz zadań publicznych złożonych w I otwartym konkursie ofert w dziedzinie turystyki w 2006 r. pn. "MAŁOPOLSKA GOŚCINNA" i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego
L.p. | Oferent | Zadanie | Kwota przyznana z budżetu Województwa Małopolskiego |
1. | Sądecka Organizacja Turystyczna | Wytyczenie Międzynarodowego Karpackiego Szlaku Rowerowego | 25 000 zł |
2. | Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż | Ścieżka rowerowa " Dłubnia u źródeł" | 1 000 zł |
3. | Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej | Spotkanie patriotyczne w Jurczycach… VIII Międzynarodowy Bieg Konny i Zaprzęgów Konnych na Orientację… | 4 000 zł |
4. | Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach | Kadrówka, Piknik Wolności i III Maraton Rowerowy w Michałowicach | 3 000 zł |
5. | Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach | Szlakiem Doliny Dłubni | 3 000 zł |
6. | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu | II Starosądecki Jarmark Sztuki | 2 000 zł |
7. | Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "ELPIS" | Wytyczenie i oznakowanie ścieżki turystycznej pieszo - rowerowej: Wysowa cerkiew - Św. Góra Jawor. Rozbudowa infrastruktury wokół kaplicy na Św. Górze Jawor | 3 000 zł |
8. | Stowarzyszenie Przyjaciół Skały | Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego Skała - Doły - Grodzisko - Pieskowa Skała | 10 000 zł |
9. | Wadowickie Centrum Kultury im. M. Wadowity | Rozszerzenie szlaku Karola Wojtyły oraz oznakowanie turystyczne Wadowic | 10 000 zł |
10. | Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bór" | Konno przez Podbabiogórze - etap II i IV | 7 000 zł |
11. | Stowarzyszenie Na Rzacz Rozwoju, Promocji, Kultury, Oświaty i Sportu "Ostoja" | Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego " Od Kocmyrzowa do Miechowa - szlakiem kolei wąskotorowej" | 10 000 zł |
12. | Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej | "Dróżki karmelitańskie w Czernej" - uzupełnienie infrastruktury istniejących szlaków turystycznych oraz wytyczenie i oznakowanie nowych ścieżek wraz z opracowaniem i wydaniem katalogu | 10 000 zł |
13. | Katolickie Centrum Kultury | Kameralne majówki - szlakiem architektury drewnianej | 10 000 zł |
14. | Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej "Dunajec" | 65 Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu | 11 000 zł |
15. | Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej "Dunajec" | 26 Sportowo - Turystyczny Krakowski Maraton Kajakowy | 2 000 zł |
16. | Związek Gmin Jurajskich | Jurajska Informacja Turystyczna - rozwój | 2 000 zł |
17. | Lokalna Organizacja Turystyczna " Beskid Zielony" | Wytyczenie i oznakowanie ścieżki turystyczno - przyrodniczej Kiczera - Żdżar" | 2 000 zł |
18. | Lokalna Organizacja Turystyczna " Beskid Zielony" | Binarowa i Sękowa Drewniane Kościoły wpisane na listę UNESCO | 5 000 zł |
19. | Ośrodek Kultury w Zatorze | Opracowanie folderu pt. Szlak atrakcji turystycznych "Doliny Karpia" | 5 000 zł |
20. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Krakowski, im. Ks. Karola Wojtyły | Akcja "Nie siedź w domu, idź na wycieczkę" - zwiedzanie obiektów na szlakach dziedzictwa kulturowego | 5 000 zł |
21. | Jurajskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej | Mapa turystyki wiejskiej i atrakcji turystycznych 2006 rok. | 3 000 zł |
22. | Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie | Wydanie przewodnika turystycznego "Propozycje weekendowego zwiedzania atrakcji turystycznych wschodniej części województwa małopolskiego dla całej rodziny" | 3 000 zł |
23. | Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych | Turystyczna Trasa Kolei Retro Chabówka - Nowy Sącz "Małopolski Pociąg do Przyjemności 2006", Pociąg do Sztuki, czyli "Szalona Lokomotywa". | 10 000 zł |
24. | Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu | Szlak Jaskiniowców - tropem małopolskiego neandertalczyka | 10 000 zł |
25. | Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie | Jarmark Świętojański - Romantyczna miłość w Lanckoronie - forma aktywizacji szlaków dziedzictwa | 9 680 zł |
26. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty | Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Nowej Huty oraz promocja Bursztynowego Szlaku | 9 000 zł |
27. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Ziemi Tarnowskiej" | Wytyczanie i znakowanie rowerowych szlaków turystycznych, uporządkowanie istniejącej sieci rowerowych szlaków turystycznych | 5 000 zł |
28. | Małopolska Organizacja Turystyczna | Małopolski Szlak Wód Mineralnych | 15 000 zł |
29. | Małopolska Organizacja Turystyczna | Konserwacja Małopolskiego Szlaku Owocowego | 10 000 zł |
30. | Małopolska Organizacja Turystyczna | Opracowanie katalogu atrakcji turystycznych pod nazwą "Największe Atrakcje Turystyczne Krakowa i Małopolski" | 35 320 zł |
31. | Małopolska Organizacja Turystyczna | Aktywacja zimowych produktów turystycznych Małopolski | 55 000 zł |
32. | Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Zakup sprzętu narciarskiego dla potrzeb ratownictwa zimowego | 70 000 zł |
33. | Związek Gmin Jurajskich | Bezpieczna Jura - wymiana punktów asekuracyjnych na drogach jurajskich regionów wspinaczkowych | 6 000 zł |
34. | Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka | Doposażenie Grupy Krynickiej GOPR w sprzęt ratowniczy do wykonywania działalności ratowniczej w górach | 45 000 zł |
35. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Ziemi Oświęcimskiej" | "Bezpieczne Góry" - metodyka i technika prowadzenia wycieczek górskich - szkolenie dla organizatorów turystyki młodzieżowej, przewodników górskich, nauczycieli i opiekunów szkolnych kół PTSM - PTTK | 10 000 zł |
36. | Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Podhalańska | Doposażenie Grupy Podhalańskiej GOPR w sprzęt ratowniczy do wykonywania działalności ratowniczej w górach | 95 000 zł |
37. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Ziemi Tarnowskiej" | Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach turystycznych - organizacja konferencji, seminariów, szkoleń nt. zagrożeń i metod zapobiegania wypadkom w górach | 4 000 zł |
38. | Fundacja Harcerstwa Polskiego "Schronisko Głodówka" | Harcerska Szkoła Turystyki Górskiej | 10 000 zł |
Razem | 535 000 zł |
© 2025 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami