TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
Dziś rynek turystyczny jest niepewny, dlatego też wszyscy touroperatorzy powinni dbać o przejrzystość swojego biznesu. Jest to niezbędne, aby turyści i agenci nie mieli obaw o losy powierzonych organizatorowi pieniędzy. Nie tak dawno publikowaliśmy jedną z najbardziej istotnych rzeczy dla organizatora - mianowicie kwoty gwarancji ubezpieczeniowych. Teraz sprawdziliśmy, czy spółki dopełniają podstawowych obowiązków sprawozdawczych w zakresie finansów.
reklama
Dzięki temu, że każda spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązana jest składać w odpowiednim terminie sprawozdanie finansowe (zwykle jest to sprawozdanie roczne do 30 czerwca kolejnego roku), każdy kontrahent firmy może sprawdzić jej kondycję w latach ubiegłych we właściwym dla spółki sądzie. Za niezłożenie sprawozdań grożą sankcje - teoretycznie surowe kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności., ale w praktyce nie wiele to znaczy. Sądy same nie wszczynają postępowań, a nawet, jeśli postępowanie jest rozpoczęte, to pierwsze kary dla członków zarządów są mało dotkliwe (grzywny po 500-1000zł). Dopiero po kilkakrotnym napomnieniu grzywną sądy sięgają po cięższe sankcje.
Niestety sprawdzając firmy, które na naszej liście miały gwarancje większe niż 1 mln złotych (Lista touroperatorów, którzy posiadają wysokie gwarancje), znaleźliśmy 9 firm, które nie dopełniły tego obowiązku! Sytuacja zadziwiającą, zwłaszcza w świetle tego, kto tych sprawozdań nie złożył.
Nazwa | NIP | Gwar PLN | Gwarant | Data złożenia spr | Sprawozdanie - okres |
NOWA ITAKA Sp. z o.o., Opole | 7542686316 | 150 669 828 | ERV AG | 2011-04-27 | 2010 /cały rok/ |
TUI POLAND Sp. z o.o., Warszawa | 7792048522 | 86 914 133 | DRS | 2012-07-16 | 2009-10-01 - 2010-09-30 |
RAINBOW TOURS, Łódź | 7251868136 | 46 000 000 | EUROPA | 2012-07-10 | 2011 /cały rok/ |
NECKERMANN POLSKA BP Sp. z o.o., Warszawa | 5251556861 | 37 000 000 | AGA INTERNATIONAL S.A. | 2012-03-30 | 2010-10-01 - 2011-09-30 |
ALFA STAR Biuro Podróży Sp. j., Radom | 9480004125 | 32 000 000 | ERV AG | 2012-05-11 | 2011 /cały rok/ |
WEZYR HOLIDAY SERVICE Sp. z o.o., Warszawa | 5252140453 | 28 700 000 | ERV AG | 2011-09-29 | 2010 /cały rok/ |
ECCO HOLIDAY Sp. z o.o., Poznań | 9511773682 | 28 472 219 | TUW SKOK | 2012-07-05 | 2011 /cały rok/ |
SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o., Warszawa | 1070000098 | 24 246 700 | ERV AG | 2012-07-11 | 2011 /cały rok/ |
GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o., Poznań | 7781432010 | 15 410 000 | ERV AG | 2012-08-13 | 2011 /cały rok/ |
OASIS TOURS Sp. z o.o., Warszawa | 5260026476 | 12 500 000 | AXA TUiR S.A. | 2012-06-29 | 2010 /cały rok/ |
EXIM Spółka Akcyjna, Warszawa | 7010307471 | 10 000 000 | ERV AG | 2012-07-13 | 2011-06-15 - 2011-12-31 |
BTZ NP LOGOSTOUR Sp. z o.o., Warszawa | 6760078991 | 7 090 123 | SIGNAL IDUNA | 2012-06-19 | 2011 /cały rok/ |
GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o., Warszawa | 1132194510 | 5 707 468 | SIGNAL IDUNA | 2012-07-18 | 2011 /cały rok/ |
BEE & FREE Sp. z o. o., Warszawa | 5262753447 | 4 003 153 | EUROPA | 2012-07-11 | 2011 /cały rok/ |
INTERHOME POLSKA Sp. z o.o., Warszawa | 1130067090 | 3 838 477 | SIGNAL IDUNA | 2012-04-06 | 2010-11-01 - 2011-10-31 |
VIVA CLUB POLSKA Sp. z o.o. , Chorzów | 6272514839 | 3 111 561 | EUROPA | 2011-10-07 | 2010 /cały rok/ |
BPiT "Almatur - Polska" S.A., Warszawa | 5260304320 | 2 748 723 | SIGNAL IDUNA | 2012-03-30 | 2010-10-01 - 2011-09-30 |
LOGOS TRAVEL Marek Śliwka Sp. j., Poznań | 7811009754 | 2 500 000 | EUROPA | 2012-06-27 | 2011 /cały rok/ |
EVENTEAM Robert Jurga, Poznań | 7821991691 | 2 500 000 | SIGNAL IDUNA | 2012-06-25 | 2011 /cały rok/ |
TRADE&TRAVEL COMPANY Sp. z o.o., Łódź | 7250033487 | 2 229 431 | SIGNAL IDUNA | 2012-07-09 | 2011 /cały rok/ |
CT POLAND Sp. z o.o., Warszawa | 1132284621 | 2 186 364 | Allianz Polska S.A. | 2012-07-05 | 2011 /cały rok/ |
BPiT ALMATUR KATOWICE Sp. z o.o., Katowice | 6340133677 | 2 150 000 | SIGNAL IDUNA | 2012-03-21 | 2011 /cały rok/ |
7islands Sp. z o.o., Warszawa | 1181974343 | 1 913 951 | ERV AG | 2012-06-28 | 2011 /cały rok/ |
SIGMA TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5260302290 | 1 755 600 | AXA TUiR S.A. | 2012-04-24 | 2011 /cały rok/ |
Opal Travel and Business Service, Warszawa | 5251554394 | 1 581 653 | AXA TUiR S.A. | 2012-07-09 | 2011 /cały rok/ |
FBTP PATRON TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5252205299 | 1 557 647 | AXA TUiR S.A. | 2012-05-02 | 2011 /cały rok/ |
OTIUM POLSKA Sp. z o.o., Kraków | 6751292934 | 1 519 301 | SIGNAL IDUNA | 2012-06-01 | 2011 /cały rok/ |
PT TOURS GRUPA ATLAS TOURS Sp. z o. o., Żory | 6511644782 | 1 500 000 | SIGNAL IDUNA | 2012-06-28 | 2011 /cały rok/ |
WYGODA TRAVEL Sp. z o.o., Kraków | 6762360510 | 1 483 470 | SIGNAL IDUNA | 2011-11-25 | 2010 /cały rok/ |
MEDITERRANEUM sp. z o.o., Poznań | 7780045328 | 1 452 773 | SIGNAL IDUNA | 2012-10-31 | 2011 /cały rok/ |
ICP GROUP S.A., Warszawa | 5213425625 | 1 362 900 | AXA TUiR S.A. | 2012-06-01 | 2011 /cały rok/ |
Africa Line Adventure Club Sp. z o.o., Warszawa | 7010046243 | 1 348 476 | AXA TUiR S.A. | 2012-07-11 | 2011 /cały rok/ |
WECO TRAVEL Sp. z o.o., Warszawa | 5220104690 | 1 300 000 | ERV AG | 2012-06-30 | 2011 /cały rok/ |
GRUPA TRIP Sp. z o.o. Sp. K. S.A., Zakopane | 7361415418 | 1 250 000 | SIGNAL IDUNA | 2012-04-26 | 2011 /cały rok/ |
Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o., Warszawa | 5251928268 | 1 214 000 | PTU S.A. | 2012-03-06 | 2010-09-01 - 2011-08-31 |
FUNCLUB Sp. z o.o., Poznań | 7811689453 | 1 183 443 | SIGNAL IDUNA | 2012-07-16 | 2011 /cały rok/ |
AMERICAN EXPRESS POLAND S.A., Warszawa | 5252273929 | 1 182 966 | Allianz Polska S.A. | 2012-07-05 | 2011 /cały rok/ |
HAXEL Events & Incentive Sp. z o.o., Kraków | 6771010092 | 1 118 000 | AXA TUiR S.A. | 2012-07-13 | 2011 /cały rok/ |
EVENTUR Sp. z o.o., Warszawa | 9512295888 | 1 110 578 | AXA TUiR S.A. | 2012-04-26 | 2011 /cały rok/ |
Delta Travel Touroperator Sp. z o.o., Kraków | 6762332229 | 1 099 197 | AXA TUiR S.A. | 2011-05-25 | 2010 /cały rok/ |
BUT BUT Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa | 5252474295 | 1 050 000 | AXA TUiR S.A. | nie znaleziono | |
Biuro Podróży EURO POL TOUR Sp. z o.o., Katowice | 6340126832 | 1 047 518 | SIGNAL IDUNA | 2012-07-02 | 2011 /cały rok/ |
GEOVITA S.A. (dawna Sp. z o.o.), Warszawa | 5262734680 | 1 013 029 | AXA TUiR S.A. | 2012-06-04 | 2011 /cały rok/ |
© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami