TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
Praca w turystyce nie jest łatwa. Nawet dla pasjonatów. Duża sezonowość, często zmienne lub mało dogodne godziny pracy i premie zależne od sprzedaży - to często wymieniane wady. A jak jest z wynagrodzeniami? Na co można liczyć pracując w biurze podróży lub firmie pokrewnej?
reklama
Poniżej znajduje się tabela prezentująca wysokość zarobków w podstawowych stanowiskach w biurach podróży. Podane są trzy kwoty - nie średnie, ale mediana i kwota od której zaczyna się 25% najgorzej i najlepiej zarabiających. Jest to lepszy rozkład niż podanie średnich, bo przy dużych rozpiętościach płac, średnia nie daje prawidłowego widoku.
Stanowisko (ilość ankiet) | 25% zarabia poniżej kwota netto | mediana kwota netto | 25% zarabia powyżej kwota netto |
pilot wycieczek turystycznych(43) | 1460 | 2160 | 4260 |
specjalista ds. turystyki(407) | 1325 | 1752 | 2232 |
kasjer lotniczy(60) | 1725 | 2304 | 2911 |
STANOWISKA POZA DZIAŁEM TURYSTYKA | |||
kierownik ds. obsługi klienta(1446) | 2232 | 3408 | 4970 |
kierownik działu kontaktów z klientami (call center) (237) | 2520 | 3124 | 4402 |
konsultant telefoniczny w dziale obsługi klienta (1044) | 1184 | 1606 | 2160 |
specjalista ds. marketingu produktu(168) | 2304 | 3394 | 5006 |
kierowca autobusu(517) | 1460 | 1980 | 2664 |
specjalista ds. telemarketingu(109) | 1184 | 1606 | 2388 |
telemarketer(267) | 1040 | 1221 | 1752 |
© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami