TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
Które zagraniczne kierunki cieszą się największym zainteresowaniem zimą wśród Polaków? Które polskie miasta wybieramy? Jak długo planujemy pobyt w tych miejscach? Ile jesteśmy w stanie wydać?
reklama
Wyszukiwarka i porównywarka cen hoteli trivago.pl sprawdziła trendy, i odpowiada na powyższe pytania.
Zimą wśród Polaków popularne są tzw. city breaki, a więc mniej więcej 3-dniowe wyjazdy do większych miast. Aż 6 kierunków w pierwszej dziesiątce miejsc wybieranych zimą przez Polaków to duże europejskie miasta.
Na pierwszym miejscu znalazła się Praga. W stolicy naszego południowego sąsiada średnio zostajemy zimą 3 dni. Za nocleg dla dwóch osób średnio jesteśmy w stanie przeznaczyć 390 zł. Więcej za nocleg wydajemy średnio w Paryżu (436 zł), w Barcelonie (380 zł) i w Londynie (483 zł), które znalazły się w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków. Mniej natomiast w Rzymie (316 zł), który w rankingu uplasował się na drugim miejscu.
Pierwszą dziesiątkę zamykają Berlin (386 zł), Budapeszt (292 zł), Teneryfa (663 zł) i Dubaj (1005 zł). Szukając ciepłych kierunków na dłużej, najczęściej wybieramy Teneryfę (7 dni). Z zimowych destynacji najpopularniejsze są Szpindlerowy Młyn (5 dni) i Livigno (6 dni).
Kierunek | Średnia cena | Długość pobytu |
Praga (Czechy) | 390 | 3 |
Rzym (Włochy) | 316 | 4 |
Paryż (Francja) | 436 | 3 |
Barcelona (Hiszpania) | 380 | 4 |
Londyn (Anglia) | 483 | 3 |
Berlin (Niemcy) | 386 | 2 |
Szpindlerowy Młyn (Czechy) | 657 | 5 |
Budapeszt (Węgry) | 292 | 3 |
Teneryfa (Hiszpania) | 663 | 7 |
Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1005 | 6 |
Mediolan (Włochy) | 380 | 3 |
Wiedeń (Austria) | 426 | 2 |
Lwów (Ukraina) | 284 | 3 |
Gran Canaria (Hiszpania) | 622 | 7 |
Amsterdam (Holandia) | 547 | 3 |
Wenecja (Włochy) | 452 | 3 |
Malta, (Republika Malty) | 254 | 6 |
Livigno (Włochy) | 983 | 6 |
Demianowska Dolina (Słowacja) | 660 | 5 |
Bangkok (Tajlandia) | 252 | 4 |
Kierunek | Średnia cena | Długość pobytu |
Zakopane | 354 | 3 |
Warszawa | 229 | 2 |
Kraków | 230 | 2 |
Wrocław | 224 | 2 |
Karpacz | 321 | 3 |
Gdańsk | 234 | 2 |
Szklarska Poręba | 364 | 4 |
Sopot | 294 | 3 |
Poznań | 210 | 2 |
Kołobrzeg | 292 | 3 |
Wisła | 350 | 3 |
Bukowina Tatrzańska | 360 | 4 |
Krynica Zdrój | 340 | 4 |
Toruń | 260 | 2 |
Katowice | 212 | 2 |
Duszniki Zdrój | 289 | 4 |
Łódź | 167 | 2 |
Szczyrk | 324 | 3 |
Gdynia | 233 | 2 |
Białka Tatrzańska | 464 | 4 |
© 2025 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami