TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
We wrześniu 2005 Polskę odwiedziło ogółem 5.901.204 cudoziemców. Liczby przyjezdnych z poszczególnych państw kształują się następująco:
reklama
| Nr | Państwo | Liczba przyjezdnych |
| 1 | Niemcy | 3410227 |
| 2 | Czechy | 713480 |
| 3 | Ukraina | 483222 |
| 4 | Słowacja | 330890 |
| 5 | Białoruś | 321169 |
| 6 | Rosja | 147047 |
| 7 | Litwa | 115094 |
| 8 | USA | 36539 |
| 9 | Wielka Brytania | 31455 |
| 10 | Łotwa | 28596 |
| 11 | Austria | 26817 |
| 12 | Holandia (Nider) | 25419 |
| 13 | Węgry | 24282 |
| 14 | Włochy | 21391 |
| 15 | Szwecja | 19603 |
| 16 | Francja | 18539 |
| 17 | Estonia | 12228 |
| 18 | Norwegia | 10921 |
| 19 | Dania | 10391 |
| 20 | Izrael | 8259 |
| 21 | Rumunia | 7405 |
| 22 | Kanada | 7173 |
| 23 | Hiszpania | 7015 |
| 24 | Belgia | 6474 |
| 25 | Finlandia | 6032 |
| 26 | Bułgaria | 5760 |
| 27 | Japonia | 4803 |
| 28 | Mołdowa | 4591 |
| 29 | Szwajcaria | 4507 |
| 30 | Australia | 4270 |
| 31 | Irlandia | 4142 |
| 32 | Kazachstan | 4109 |
| 33 | Bezpaństwowcy | 3641 |
| 34 | Turcja | 3397 |
| 35 | Korea Południowa | 3109 |
| 36 | Portugalia | 3081 |
| 37 | Chorwacja | 2941 |
| 38 | Grecja | 2582 |
| 39 | Słowenia | 1979 |
| 40 | Brazylia | 1504 |
| 41 | Chiny | 1229 |
| 42 | Meksyk | 1136 |
© 2026 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami