TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało rozporządzenia określające wysokość sum gwarancyjnych, jakie będą obowiązywać od wejścia w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, które nastąpi 1 lipca 2018.
reklama
W rozporządzeniu dotyczącym wysokości sum gwarancyjnych, działalność touroperatorów i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych została podzielona na aż 13 kategorii, w każdej z nich będą obowiązywać osobne minimalne sumy. Zgodnie z treścią rozporządzenia są to.
Do 30 dni | 30-180 dni | Powyżej 180 dni |
12% rp., min 149 tys.euro | 17%rp., min 212 tys. euro | 20%rp., min. 250 tys. euro |
10%rp., min 50 tys. euro | 15%rp., min 75 tys. euro | 18%rp., min. 90 tys.euro |
5% rp., min. 25 tys. euro | 7,5%p., min. 37,5 tys. euro | 9%rp., min. 45 tys. euro |
7%rp., min 28 tys euro | 10% rp., min 42 tys.euro | 12% rp., min. 50 tys euro |
3,5 %rp., min 14 tys. euro | 5%rp., min 21 tys. euro | 6% rp., min. 25 tys. euro |
3%rp., min 4500 euro | 4,5 %rp., min. 7000 euro | 5% rp., min. 7500 euro |
1,5 %rp., min.2 250 euro | 2,5 % rp., min 3500 euro | 2,5%rp., min. 3750 euro |
5% rp., min. 25 tys. euro | 7,5% rp., min. 37,5 tys. euro | 9%rp., min. 45 tys. euro |
2,5%rp., min. 12,5 tys. euro | 4% rp., min 18,75 tys. euro | 4,5%rp., min. 22,5 tys. euro |
3,5 %rp., min 14 tys. euro | 5%rp., min 21 tys. euro | 6% rp., min.25 tys. euro |
2% rp., min. 7000 euro | 2,5% rp., min 10,5 tys. euro | 3% rp., min. 12,5 tys. euro |
1,5 %rp., min.2 250 euro | 2%rp., min 3500 euro | 2,5%rp., min. 3750 euro |
1%rp., min 1150 euro | 1%rp., min. 1750 euro | 1,5%rp, min 1900 euro |
© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami