TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
2005-06-13 - Podróże Polaków w 2005 roku
Dzięki badaniu wykonanego przez Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, można zaobserwować spadek ilości wyjazdów turystycznych Polaków.
reklama
Ogólny spadek ilości wyjazdów wynika wyłącznie ze spadku ilości wyjazdów krajowych, bowiem w tym samym czasie ilość wyjazdów zagranicznych wzrosła. Szczegółowo przedstawi to tabela:
| IV 2004 | IV 2005 |
Krajowe długookresowe | 2,6 | 1,1 |
Krajowe krótkookresowe | 5,4 | 4,2 |
Krajowe ogółem | 7,9 | 5,3 |
Zagraniczne długookresowe | 0,7 | 1,3 |
Zagraniczne krótkookresowe | 0,5 | 0,5 |
Zagraniczne ogółem | 1,1 | 1,8 |
Długookresowe ogółem | 3,2 | 2,4 |
Krótkookresowe ogółem | 5,9 | 4,6 |
Krajowe i zagraniczne (ogółem) | 8,9 | 6,9 |
W ujeciu liczbowym dane te wyglądają następująco (liczby w mln Polaków):
| IV 2004 | IV 2005 | Zmiana IV.05/IV.04 |
Krajowe długookresowe | 0,80 | 0,35 | -56% |
Krajowe krótkookresowe | 1,70 | 1,30 | -24% |
Krajowe ogółem | 2,45 | 1,65 | -33% |
Zagraniczne długookresowe | 0,20 | 0,40 | 100% |
Zagraniczne krótkookresowe | 0,15 | 0,15 | 0% |
Zagraniczne ogółem | 0,35 | 0,55 | 57% |
Długookresowe ogółem | 1,00 | 0,75 | -25% |
Krótkookresowe ogółem | 1,85 | 1,45 | -22% |
Krajowe i zagraniczne (ogółem) | 2,80 | 2,15 | -23% |
Krajowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln):
| IV 2004 | IV 2005 | Zmiana IV.05/IV.04 |
Długookresowe | 0,9 | 0,35 | -61% |
Krótkookresowe | 2,05 | 1,75 | -15% |
Krajowe ogółem | 2,95 | 2,1 | -29% |
Średnia liczba wyjazdów krajowych Polaków w wieku 15 i więcej lat na osobę:
| IV 2004 | IV 2005 |
Długookresowe | 1,12 | 1,00 |
Krótkookresowe | 1,19 | 1,31 |
Średnia długość pobytu Polaków w wieku 15 i więcej lat podczas podróży krajowych (liczba noclegów):
| IV 2004 | IV 2005 |
Długookresowe | 8,6 | 6,8 |
Krótkookresowe | 1,8 | 1,7 |
Liczba noclegów podczas krajowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (w mln):
| IV 2004 | IV 2005 | Zmiana IV.05/IV.04 |
Długookresowe | 7,9 | 2,4 | -70% |
Krótkookresowe | 3,6 | 3,0 | -17% |
Krajowe ogółem | 11,5 | 5,4 | -53% |
Zagraniczne wyjazdy polskich obywateli według granic (przekroczenia granicy w tys.):
| IV 2004 | IV 2005 | Zmiana IV.05/IV.04 |
Zachodnia | 1 161,5 | 1 036,3 | -10,8% |
Południowa | 1 155,5 | 1 223,0 | 5,8% |
Wschodnia | 207,2 | 526,5 | 154,1% |
Morska | 78,9 | 38,8 | -50,8% |
Lotniska | 112,0 | 210,2 | 87,8% |
Ogółem | 2 715,1 | 3 034,8 | 11,8% |
Źródło: GUS, na podstawie danych Straży Granicznej.
Zagraniczne podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat połączone co najmniej z jednym noclegiem w innym kraju (w mln):
| IV 2004 | IV 2005 | Zmiana IV.05/IV.04 |
Długookresowe | 0,2 | 0,4 | 100% |
Krótkookresowe | 0,25 | 0,15 | -40% |
Zagraniczne ogółem | 0,45 | 0,55 | 22% |
Inne wyraźne zmiany widać w zakresie celów wyjazdów krajowych Polaków.
Cele krajowych wyjazdów długookresowych:
| IV 2004 | IV 2005 |
służbowy | 5% | 20% |
inne | 30% | 0% |
turystyczno-wypoczynkowy | 14% | 39% |
odwiedziny krewni/znajomi | 51% | 41% |
Cele krajowych wyjazdów krótkookresowych:
| IV 2004 | IV 2005 |
słuzbowy | 17% | 19% |
inne | 8% | 9% |
turystyczno-wypoczynkowy | 17% | 17% |
odwiedziny krewni/znajomi | 58% | 55% |
Cele krajowych wyjazdów turystycznych ogółem:
| IV 2004 | IV 2005 |
służbowy | 13% | 19% |
inne | 15% | 8% |
turystyczno-wypoczynkowy | 16% | 21% |
odwiedziny krewni/znajomi | 56% | 52% |
Wszystkie dane pochodzą z dokumentu przygotowanego i dostarczonego przez Ministerstwo Gospodarki, a badania wykonał Instytut Turystyki.
Wróć do strony głównej
Pełna wersja
© 2025 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami